






























| Ομάδα | Βαθ. | Ν | Ι | Ή | Υπέρ | Κατά |
| ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ | 26 | 8 | 2 | 0 | 24 | 8 |
| ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ | 21 | 6 | 3 | 1 | 19 | 7 |
| ΑΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ | 18 | 5 | 3 | 2 | 21 | 12 |
| ΠΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 18 | 5 | 3 | 2 | 19 | 12 |
| ΑΓΣΑ ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ | 17 | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 |
| ΑΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ | 16 | 5 | 1 | 4 | 14 | 11 |
| ΑΝΟΙΞΗ | 14 | 3 | 5 | 2 | 16 | 15 |
| ΠΑΛΛΑΥΡΕΩΤΙΚΟΣ | 13 | 3 | 4 | 3 | 12 | 10 |
| ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 11 | 2 | 5 | 3 | 10 | 10 |
| ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 11 | 3 | 2 | 5 | 15 | 18 |
| ΑΗΤΤΗΤΟΣ ΣΠΑΤΩΝ | 11 | 3 | 2 | 5 | 12 | 16 |
| ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ.ΑΧΑΡΝΩΝ | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 | 17 |
| ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΠΟ | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 23 |
| ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΑΡΗΣ | 9 | 3 | 0 | 7 | 13 | 29 |
| ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΟ | 8 | 1 | 5 | 4 | 6 | 10 |
| ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΟ | 6 | 2 | 0 | 8 | 12 | 24 |

